Açıklama
| HAYIR | ÖZELLİK | DEĞER | SONUÇ (Süper mat) | STANDART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parlaklık seviyesi (60° açı) | – | 5 GU | TS EN 14323 |
| 2 | Çizilmeye karşı dayanıklılık | H | 3H | TS 7385 |
| 3 | Yüzeyin ıslak ısıya (85°C) karşı direncinin değerlendirilmesi | 5 | 5 (Değişiklik yok) | TS EN 12721+A1:2014:02 |
| 4 | Yüzeyin kuru ısıya (70°C) karşı direncinin değerlendirilmesi | 5 | 5 (Değişiklik yok) | TS EN 12722+A1:2014:02 |
| 5 | Yüzey aşınma direnci | 5 | 250 devir (Sınıf 4) | TS EN 14323 : 2021-12 6.9 |
| 6 | Düşen çelik bilyenin darbe yüklemesine karşı davranış | 5 | 2 (Değişiklik var) | TS EN 14323:2021-12 6.13 |
| 7 | Su buharına dayanıklılık testi | 5 | 2 (Değişiklik var) | TS EN 14323:2021-21, Md. 6.10 |
| 8 | Lekelenmeye karşı direnç | 5 | 5 (Değişiklik yok) | TS EN 14323 6.6 |
| 9 | Yüzeylerin kimyasal soğuk sıvılara karşı direncinin değerlendirilmesi (Asetik asit, aseton, amonyak çözeltisi, sitrik asit, temizlik maddesi vb.) | 5 | 5 (Değişiklik yok) | TS EN 12720:2009+A1:2014-02 |
| 10 | Işığa karşı renk dayanıklılığı | 5 | 5. Sınıf | TS EN 15187 |
| 11 | Kalınlık toleransı | – | ± 0,30 mm | TS EN 324-1 |
| 12 | Yay toleransı | – | 3,5 mm / m | Gizir |
| 13 | Genişlik ve Uzunluk toleransı | – | ± 5 mm/m | TS EN 324-1 |
Ek Bilgiler
| Ölçüler (mm) | 1220×2800 mm |
|---|---|
| Kalınlık (mm) | 10, 18 |
Teknik Bilgiler
| Ölçüler (mm) | 1220×2800 mm |
|---|---|
| Kalınlık (mm) | 10, 18 |




















Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.