Описание
| НЕТ | ОСОБЕННОСТЬ | ЦЕНИТЬ | РЕЗУЛЬТАТ (Суперматовый) |
СТАНДАРТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень блеска (угол 60°) | – | 5 ГУ | ТС ЕН 14323 |
| 2 | Устойчивость к царапинам | ЧАС | 3Н | ТС 7385 |
| 3 | Оценка устойчивости поверхности к влажному теплу (85°С) | 5 | 5 (без изменений) | TS EN 12721+A1:2014:02 |
| 4 | Оценка стойкости поверхности к сухому теплу (70°С) | 5 | 5 (без изменений) | TS EN 12722+A1:2014:02 |
| 5 | Стойкость к истиранию поверхности | 5 | 250 об. (Класс 4) | ТС EN 14323 : 2021-12 6.9 |
| 6 | Поведение при ударной нагрузке от падающего стального шарика | 5 | 2 (Есть изменения) | ТС EN 14323:2021-12 6.13 |
| 7 | Испытание на стойкость к водяному пару | 5 | 2 (Есть изменения) | ТС EN 14323:2021-21, ст. 6.10 |
| 8 | Устойчивость к окрашиванию | 5 | 5 (без изменений) | ТС EN 14323 6.6 |
| 9 | Оценка стойкости поверхности к воздействию химических холодных жидкостей (Уксусная кислота, ацетон, раствор аммиака, лимонная кислота, чистящее средство и т. д.) |
5 | 5 (без изменений) | ТС EN 12720:2009+A1:2014-02 |
| 10 | Устойчивость цвета к свету | 5 | 5. Оценка | ТС ЕН 15187 |
| 11 | Допуск толщины | – | ± 0,30 мм | ТС EN 324-1 |
| 12 | Допуск на изгиб | – | 3,5 мм/м | Гизир |
| 13 | Допуск по ширине и длине | – | ± 5 мм/м | ТС EN 324-1 |
Дополнительная информация
| Размеры (мм) | 1220×2800 мм |
|---|---|
| Толщина (мм) | 10, 18 |
S010 | SM Белый
Техническая информация
| Размеры (мм) | 1220×2800 мм |
|---|---|
| Толщина (мм) | 10, 18 |



















Обзоры
Отзывов пока нет.