Description
NON | FONCTIONNALITÉ | VALEUR | RÉSULTAT (Super mat) |
STANDARD |
---|---|---|---|---|
1 | Niveau de brillance (angle de 60°) | – | 5 GU | TS EN 14323 |
2 | Résistance aux rayures | H | 3H | TS 7385 |
3 | Évaluation de la résistance superficielle à la chaleur humide (85°C) | 5 | 5 (Aucun changement) | TS EN 12721+A1:2014:02 |
4 | Évaluation de la résistance superficielle à la chaleur sèche (70°C) | 5 | 5 (Aucun changement) | TS EN 12722+A1:2014:02 |
5 | Résistance à l'abrasion de surface | 5 | 250 rév. (Classe 4) | TS EN 14323 : 2021-12 6.9 |
6 | Comportement face à l'impact d'une bille d'acier qui tombe | 5 | 2 (Il y a du changement) | TS EN 14323:2021-12 6.13 |
7 | Test de résistance à la vapeur d'eau | 5 | 2 (Il y a du changement) | TS EN 14323:2021-21, art. 6.10 |
8 | Résistance aux taches | 5 | 5 (Aucun changement) | TS EN 14323 6.6 |
9 | Évaluation de la résistance de surface aux liquides chimiques froids (Acide acétique, acétone, solution d'ammoniaque, acide citrique, agent nettoyant, etc.) |
5 | 5 (Aucun changement) | TS EN 12720:2009+A1:2014-02 |
10 | Résistance des couleurs à la lumière | 5 | 5. Note | TS EN 15187 |
11 | Tolérance d'épaisseur | – | ± 0,30 mm | TS EN 324-1 |
12 | Tolérance à l'arc | – | 3,5 mm / m | Gizir |
13 | Tolérance de largeur et de longueur | – | ± 5 mm / m | TS EN 324-1 |
Informations Complémentaires
Dimensions (mm) | 1220 × 2800 mm |
---|---|
Épaisseur (mm) | 10, 18 |
S010 | SM Blanc
Informations techniques
Dimensions (mm) | 1220 × 2800 mm |
---|---|
Épaisseur (mm) | 10, 18 |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.